
تغذیه
بروزرسانی در ۲۳ خرداد ۱۳۹۷
کالری و جدول ارزش غذایی برنج
تقریبا هر روز و هر هفته برنج در برنامه غذایی ما ایرانی ها قرار دارد. از این رو بد نیست ارزش غذایی برنج را بدانیم و با دیگر خواص آن آشنا شویم. در این مطلب ارزش غذایی این گیاه را در دو پیمانه ۱۰۰ گرمی و یک فنجان محاسبه خواهیم کرد و در اختیارتان قرار می دهیم. با گومگ همراه باشید.
ارزش غذایی برنج در ۱۰۰ گرم
| کالری برنج | ۱۳۰ |
| کل چربی | ۰.۳ گرم |
| چربی اشباع | ۰.۱ گرم |
| چربی چند غیر اشباع | ۰.۱ گرم |
| چربی تک غیر اشتباع | ۰.۱ گرم |
| کلسترول | ۰ میلی گرم |
| سدیم | ۱ میلی گرم |
| پتاسیم | ۳۵ میلی گرم |
| کل کربوهیدرات | ۲۸ گرم |
| فیبر غذایی | ۰.۴ گرم |
| قند | ۰.۱ گرم |
| پروتئین | ۲.۷ گرم |
| ویتامین آ | ۰٪ |
| کلسیم | ۱٪ |
| ویتامین دی | ۰٪ |
| ویتامین ب۱۲ | ۰٪ |
| ویتامین ث | ۰٪ |
| آهن | ۱٪ |
| ویتامین ب۶ | ۵٪ |
| منیزیم | ۳٪ |
ارزش غذایی برنج در یک فنجان (۱۵۸ گرم)
| کالری برنج | ۲۰۶ |
| کل چربی | ۰.۴ گرم |
| چربی اشباع | ۰.۱ گرم |
| چربی چند غیر اشباع | ۰.۱ گرم |
| چربی تک غیر اشتباع | ۰.۱ گرم |
| کلسترول | ۰ میلی گرم |
| سدیم | ۱.۶ میلی گرم |
| پتاسیم | ۵۵.۳ میلی گرم |
| کل کربوهیدرات | ۴۵ گرم |
| فیبر غذایی | ۰.۶ گرم |
| قند | ۰.۱ گرم |
| پروتئین | ۴.۳ گرم |
| ویتامین آ | ۰٪ |
| کلسیم | ۱٪ |
| ویتامین دی | ۰٪ |
| ویتامین ب۱۲ | ۰٪ |
| ویتامین ث | ۰٪ |
| آهن | ۱٪ |
| ویتامین ب۶ | ۵٪ |
| منیزیم | ۴٪ |





