
کالری و جدول ارزش غذایی عسل
ارزش غذایی عسل آنقدر بالا است که از هزاران سال قبل تا کنون هم به عنوان ماده غذایی و هم به عنوان دارو مورد استفاده های داخلی و خارجی قرار گرفته است. قدمت استفاده از آن به ۸۰۰۰ سال پیش بر می گردد. این ماده غذایی بی نظیر اجازه رشد میکروارگانیسم ها را نمی دهد و از این جهت در صورتی که در یک ظرف مهر و موم شده قرار گیرد، می تواند حتی تا هزاران سال هم بدون فاسد شدن قابل مصرف باشد و این یکی از شگفتی های عسل است. در این مطلب شما را به ارزش غذایی عسل در سه پیمانه مختلف ۱۰۰ گرم، یک قاشق غذاخوری (۲۱ گرم) و یک فنجان (۳۳۹ گرم) مورد بررسی قرار می دهیم.
اگر به عسل علاقه دارید و می خواهید از خواص بی نظیر آن استفاده کنید، مطالب زیر را از دست ندهید:
- 4 ماسک عسل بسیار آسان برای پوست صورت
- طرز تهیه ماسک زرده تخم مرغ و عسل برای پوست
- این خوراکی های پُر کالری شما را لاغر می کنند!
ارزش غذایی عسل در ۱۰۰ گرم
| کالری عسل | ۳۰۴ |
| کل چربی | ۰ گرم |
| چربی اشباع | ۰ گرم |
| چربی چند غیر اشباع | ۰ گرم |
| چربی تک غیر اشتباع | ۰ گرم |
| کلسترول | ۰ میلی گرم |
| سدیم | ۴ میلی گرم |
| پتاسیم | ۵۲ میلی گرم |
| کل کربوهیدرات | ۸۲ گرم |
| فیبر غذایی | ۰.۲ گرم |
| قند | ۸۲ گرم |
| پروتئین | ۰.۳ گرم |
| ویتامین آ | ۰٪ |
| کلسیم | ۰٪ |
| ویتامین دی | ۰٪ |
| ویتامین ب۱۲ | ۰٪ |
| ویتامین ث | ۰٪ |
| آهن | ۲٪ |
| ویتامین ب۶ | ۰٪ |
| منیزیم | ۰٪ |
ارزش غذایی عسل در یک قاشق غذاخوری (۲۱ گرم)
| کالری عسل | ۶۴ |
| کل چربی | ۰ گرم |
| چربی اشباع | ۰ گرم |
| چربی چند غیر اشباع | ۰ گرم |
| چربی تک غیر اشتباع | ۰ گرم |
| کلسترول | ۰ میلی گرم |
| سدیم | ۰.۸ میلی گرم |
| پتاسیم | ۱۰.۹ میلی گرم |
| کل کربوهیدرات | ۱۷ گرم |
| فیبر غذایی | ۰ گرم |
| قند | ۱۷ گرم |
| پروتئین | ۰.۱ گرم |
| ویتامین آ | ۰٪ |
| کلسیم | ۰٪ |
| ویتامین دی | ۰٪ |
| ویتامین ب۱۲ | ۰٪ |
| ویتامین ث | ۰٪ |
| آهن | ۰٪ |
| ویتامین ب۶ | ۰٪ |
| منیزیم | ۰٪ |
ارزش غذایی عسل در یک فنجان (۳۳۹ گرم)
| کالری عسل | ۱۰۳۱ |
| کل چربی | ۰ گرم |
| چربی اشباع | ۰ گرم |
| چربی چند غیر اشباع | ۰ گرم |
| چربی تک غیر اشتباع | ۰ گرم |
| کلسترول | ۰ میلی گرم |
| سدیم | ۱۳.۶ میلی گرم |
| پتاسیم | ۱۷۶.۳ میلی گرم |
| کل کربوهیدرات | ۲۷۹ گرم |
| فیبر غذایی | ۰.۷ گرم |
| قند | ۲۷۸ گرم |
| پروتئین | ۱ گرم |
| ویتامین آ | ۰٪ |
| کلسیم | ۲٪ |
| ویتامین دی | ۰٪ |
| ویتامین ب۱۲ | ۰٪ |
| ویتامین ث | ۲٪ |
| آهن | ۷٪ |
| ویتامین ب۶ | ۵٪ |
| منیزیم | ۱٪ |
نکته: ویتامین ها بر اساس درصد ارزش روزانه نوشته شده اند. در صورتی که نمی دانید به چه معناست، مطلب مقابل را مطالعه کنید: درصد ارزش روزانه به چه معناست؟





