شلیل از میوه های هم خانواده هلو می باشد که در ایران هم طرفداران بسیاری دارد. در این مقاله می خواهیم جدول ارزش غذایی شلیل و همچنین کالری شلیل را مورد بررسی قرار دهیم.
شلیل به دلیل داشتن طعمی شیرین تر و همچنین نداشتن کرک، طرفداران بیشتری نسبت به هلو دارد. در ادامه شما را با جدول ارزش غذایی این میوه در سه واحد صد گرمی، یک فنجان و همچنین یک عدد شلیل بزرگ آشنا خواهیم کرد و سعی می کنیم تمام جزییات را در اختیارتان قرار دهیم. با گومگ همراه باشید.
آنچه در ادامه خواهید خواند:

جدول ارزش غذایی شلیل در ۱۰۰ گرم
| ماده غذایی | مقدار |
|---|---|
| کالری | ۴۴ |
| کل چربی | ۰.۳ گرم |
| چربی اشباع | ۰ گرم |
| چربی چند غیر اشباع | ۰.۱ گرم |
| چربی تک غیر اشباع | ۰.۱ گرم |
| کلسترول | ۰ میلی گرم |
| سدیم | ۰ میلی گرم |
| پتاسیم | ۲۰۱ میلی گرم |
| کل کربوهیدرات | ۱۱ گرم |
| فیبر غذایی | ۱.۷ گرم |
| قند | ۸ گرم |
| پروتئین | ۱.۱ گرم |
| ویتامین آ | ۶٪ از نیاز روزانه |
| کلسیم | ۰٪ از نیاز روزانه |
| ویتامین دی | ۰٪ از نیاز روزانه |
| ویتامین ب ۱۲ | ۰٪ از نیاز روزانه |
| ویتامین ث | ۹٪ از نیاز روزانه |
| آهن | ۱٪ از نیاز روزانه |
| ویتامین ب ۶ | ۰٪ از نیاز روزانه |
| منیزیم | ۲٪ از نیاز روزانه |

جدول ارزش غذایی شلیل در یک فنجان (۱۴۳ گرم)
| ماده غذایی | مقدار |
|---|---|
| کالری | ۶۳ |
| کل چربی | ۰.۵ گرم |
| چربی اشباع | ۰ گرم |
| چربی چند غیر اشباع | ۰.۲ گرم |
| چربی تک غیر اشباع | ۰.۱ گرم |
| کلسترول | ۰ میلی گرم |
| سدیم | ۰ میلی گرم |
| پتاسیم | ۲۸۷.۴ میلی گرم |
| کل کربوهیدرات | ۱۵ گرم |
| فیبر غذایی | ۲.۴ گرم |
| قند | ۱۱ گرم |
| پروتئین | ۱.۵ گرم |
| ویتامین آ | ۹٪ از نیاز روزانه |
| کلسیم | ۰٪ از نیاز روزانه |
| ویتامین دی | ۰٪ از نیاز روزانه |
| ویتامین ب ۱۲ | ۰٪ از نیاز روزانه |
| ویتامین ث | ۱۲٪ از نیاز روزانه |
| آهن | ۲٪ از نیاز روزانه |
| ویتامین ب ۶ | ۰٪ از نیاز روزانه |
| منیزیم | ۳٪ از نیاز روزانه |

جدول ارزش غذایی یک شلیل بزرگ (۱۵۶ گرم)
| ماده غذایی | مقدار |
|---|---|
| کالری | ۶۹ |
| کل چربی | ۰.۵ گرم |
| چربی اشباع | ۰ گرم |
| چربی چند غیر اشباع | ۰.۲ گرم |
| چربی تک غیر اشباع | ۰.۱ گرم |
| کلسترول | ۰ میلی گرم |
| سدیم | ۰ میلی گرم |
| پتاسیم | ۳۱۳.۶ میلی گرم |
| کل کربوهیدرات | ۱۶ گرم |
| فیبر غذایی | ۲.۷ گرم |
| قند | ۱۲ گرم |
| پروتئین | ۱.۷ گرم |
| ویتامین آ | ۱۰٪ از نیاز روزانه |
| کلسیم | ۰٪ از نیاز روزانه |
| ویتامین دی | ۰٪ از نیاز روزانه |
| ویتامین ب ۱۲ | ۰٪ از نیاز روزانه |
| ویتامین ث | ۱۴٪ از نیاز روزانه |
| آهن | ۲٪ از نیاز روزانه |
| ویتامین ب ۶ | ۰٪ از نیاز روزانه |
| منیزیم | ۳٪ از نیاز روزانه |












