جدول ارزش غذایی پنیر
پنیر یکی از محبوب ترین انوع لبنیات است که در چندین نوع مختلف تهیه و مصرف می شود و به همین دلیل جدول ارزش غذایی پنیر از نوعی به نوع دیگر متفاوت است. احتمالا شما هم می دانید که در ایران پنیر فتا تقریبا بیشتری طرفدار را به خود اختصاص داده است، اما انواع دیگر پنیر مانند پنیر پیتزا و… نیز به صورت گسترده مورد استفاده ما قرار می گیرند.
در این مقاله جدول ارزش غذایی انواع پنیرها را با جزییات تهیه کرده ایم که می توانید هریک را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار دهید. همچنین برای دسترسی سریعتر می توانید در فهرست زیر بر روی پنیر مورد نظر خود کلیک نمایید تا به جدول همان نوع دسترسی پیدا کنید:
جدول ارزش غذایی پنیر فتا در ۱۰۰ گرم
ماده غذایی | مقدار |
---|---|
کالری پنیر فتا | ۲۶۴ |
کل چربی | ۲۱ گرم |
چربی اشباع | ۱۵ گرم |
چربی چند غیر اشباع | ۰.۶ گرم |
چربی تک غیر اشباع | ۴.۶ گرم |
کلسترول | ۸۹ میلی گرم |
سدیم | ۱۱۱۶ میلی گرم |
پتاسیم | ۶۲ میلی گرم |
کل کربوهیدرات | ۴.۱ گرم |
فیبر غذایی | ۰ گرم |
قند | ۴.۱ گرم |
پروتئین | ۱۴ گرم |
ویتامین آ | ۸٪ ارزش روزانه |
کلسیم | ۴۹٪ ارزش روزانه |
ویتامین دی | ۴٪ ارزش روزانه |
ویتامین ب ۱۲ | ۲۸٪ ارزش روزانه |
ویتامین ث | ۰٪ ارزش روزانه |
آهن | ۳٪ ارزش روزانه |
ویتامین ب ۶ | ۲۰٪ ارزش روزانه |
منیزیم | ۴٪ ارزش روزانه |
جدول ارزش غذایی پنیر پیتزا در ۱۰۰ گرم
ماده غذایی | مقدار |
---|---|
کالری پنیر پیتزا | ۲۸۰ |
کل چربی | ۱۷ گرم |
چربی اشباع | ۱۱ گرم |
چربی چند غیر اشباع | ۰.۵ گرم |
چربی تک غیر اشباع | ۴.۸ گرم |
کلسترول | ۵۴ میلی گرم |
سدیم | ۱۶ میلی گرم |
پتاسیم | ۹۵ میلی گرم |
کل کربوهیدرات | ۳.۱ گرم |
فیبر غذایی | ۰ گرم |
قند | ۱.۲ گرم |
پروتئین | ۲۸ گرم |
ویتامین آ | ۱۰٪ ارزش روزانه |
کلسیم | ۷۳٪ ارزش روزانه |
ویتامین دی | ۳٪ ارزش روزانه |
ویتامین ب ۱۲ | ۱۴٪ ارزش روزانه |
ویتامین ث | ۰٪ ارزش روزانه |
آهن | ۱٪ ارزش روزانه |
ویتامین ب ۶ | ۵٪ ارزش روزانه |
منیزیم | ۶٪ ارزش روزانه |
جدول ارزش غذایی پنیر چدار در ۱۰۰ گرم
ماده غذایی | مقدار |
---|---|
کالری پنیر چدار | ۴۰۲ |
کل چربی | ۳۳ گرم |
چربی اشباع | ۲۱ گرم |
چربی چند غیر اشباع | ۰.۹ گرم |
چربی تک غیر اشباع | ۹ گرم |
کلسترول | ۱۰۵ میلی گرم |
سدیم | ۶۲۱ میلی گرم |
پتاسیم | ۹۸ میلی گرم |
کل کربوهیدرات | ۱.۳ گرم |
فیبر غذایی | ۰ گرم |
قند | ۰.۵ گرم |
پروتئین | ۲۵ گرم |
ویتامین آ | ۲۰٪ ارزش روزانه |
کلسیم | ۷۲٪ ارزش روزانه |
ویتامین دی | ۶٪ ارزش روزانه |
ویتامین ب ۱۲ | ۱۳٪ ارزش روزانه |
ویتامین ث | ۰٪ ارزش روزانه |
آهن | ۳٪ ارزش روزانه |
ویتامین ب ۶ | ۵٪ ارزش روزانه |
منیزیم | ۷٪ ارزش روزانه |
جدول ارزش غذایی پنیر ریکوتا در ۱۰۰ گرم
ماده غذایی | مقدار |
---|---|
کالری پنیر ریکوتا | ۱۷۴ |
کل چربی | ۱۳ گرم |
چربی اشباع | ۸ گرم |
چربی چند غیر اشباع | ۰.۴ گرم |
چربی تک غیر اشباع | ۳.۶ گرم |
کلسترول | ۵۱ میلی گرم |
سدیم | ۸۴ میلی گرم |
پتاسیم | ۱۰۵ میلی گرم |
کل کربوهیدرات | ۳ گرم |
فیبر غذایی | ۰ گرم |
قند | ۰.۳ گرم |
پروتئین | ۱۱ گرم |
ویتامین آ | ۸٪ ارزش روزانه |
کلسیم | ۲۰٪ ارزش روزانه |
ویتامین دی | ۲٪ ارزش روزانه |
ویتامین ب ۱۲ | ۵٪ ارزش روزانه |
ویتامین ث | ۰٪ ارزش روزانه |
آهن | ۲٪ ارزش روزانه |
ویتامین ب ۶ | ۰٪ ارزش روزانه |
منیزیم | ۲٪ ارزش روزانه |
پنیر کوتاژ در ۱۰۰ گرم
ماده غذایی | مقدار |
---|---|
کالری پنیر کوتاژ | ۹۸ |
کل چربی | ۴.۳ گرم |
چربی اشباع | ۱.۷ گرم |
چربی چند غیر اشباع | ۰.۱ گرم |
چربی تک غیر اشباع | ۰.۸ گرم |
کلسترول | ۱۷ میلی گرم |
سدیم | ۳۶۴ میلی گرم |
پتاسیم | ۱۰۴ میلی گرم |
کل کربوهیدرات | ۳.۴ گرم |
فیبر غذایی | ۰ گرم |
قند | ۲.۷ گرم |
پروتئین | ۱۱ گرم |
ویتامین آ | ۲٪ ارزش روزانه |
کلسیم | ۸٪ ارزش روزانه |
ویتامین دی | ۰٪ ارزش روزانه |
ویتامین ب ۱۲ | ۶٪ ارزش روزانه |
ویتامین ث | ۰٪ ارزش روزانه |
آهن | ۰٪ ارزش روزانه |
ویتامین ب ۶ | ۰٪ ارزش روزانه |
منیزیم | ۲٪ ارزش روزانه |
پنیر گودا در ۱۰۰ گرم
ماده غذایی | مقدار |
---|---|
کالری پنیر گودا | ۳۵۶ |
کل چربی | ۲۷ گرم |
چربی اشباع | ۱۸ گرم |
چربی چند غیر اشباع | ۰.۷ گرم |
چربی تک غیر اشباع | ۸ گرم |
کلسترول | ۱۱۴ میلی گرم |
سدیم | ۸۱۹ میلی گرم |
پتاسیم | ۱۲۱ میلی گرم |
کل کربوهیدرات | ۲.۲ گرم |
فیبر غذایی | ۰ گرم |
قند | ۲.۲ گرم |
پروتئین | ۲۵ گرم |
ویتامین آ | ۱۱٪ ارزش روزانه |
کلسیم | ۷۰٪ ارزش روزانه |
ویتامین دی | ۵٪ ارزش روزانه |
ویتامین ب ۱۲ | ۲۵٪ ارزش روزانه |
ویتامین ث | ۰٪ ارزش روزانه |
آهن | ۱٪ ارزش روزانه |
ویتامین ب ۶ | ۵٪ ارزش روزانه |
منیزیم | ۷٪ ارزش روزانه |
منبع: گومگ