کالری و جدول ارزش غذایی انگور قرمز و سبز
جدول ارزش غذایی انگور قرمز یا سبز در ۱۰۰ گرم
کالری انگور قرمز و سبز | ۶۹ |
کل چربی | ۰.۲ گرم |
چربی اشباع | ۰.۱ گرم |
چربی چند غیر اشباع | ۰ گرم |
چربی تک غیر اشباع | ۰ گرم |
کلسترول | ۰ میلی گرم |
سدیم | ۲ میلی گرم |
پتاسیم | ۱۹۱ میلی گرم |
کل کربوهیدرات | ۱۸ گرم |
فیبر غذایی | ۰.۹ گرم |
قند | ۱۵ گرم |
پروتئین | ۰.۷ گرم |
ویتامین آ | ۱٪ |
کلسیم | ۱٪ |
ویتامین دی | ۰٪ |
ویتامین ب۱۲ | ۰٪ |
ویتامین ث | ۵٪ |
آهن | ۲٪ |
ویتامین ب۶ | ۵٪ |
منیزیم | ۱٪ |
جدول ارزش غذایی ۱۰ حبه انگور قرمز یا سبز (۴۹ گرم)
کالری انگور قرمز و سبز | ۳۴ |
کل چربی | ۰.۱ گرم |
چربی اشباع | ۰ گرم |
چربی چند غیر اشباع | ۰ گرم |
چربی تک غیر اشباع | ۰ گرم |
کلسترول | ۰ میلی گرم |
سدیم | ۱ میلی گرم |
پتاسیم | ۹۳.۶ میلی گرم |
کل کربوهیدرات | ۹ گرم |
فیبر غذایی | ۰.۴ گرم |
قند | ۸ گرم |
پروتئین | ۰.۴ گرم |
ویتامین آ | ۰٪ |
کلسیم | ۰٪ |
ویتامین دی | ۰٪ |
ویتامین ب۱۲ | ۰٪ |
ویتامین ث | ۲٪ |
آهن | ۱٪ |
ویتامین ب۶ | ۰٪ |
منیزیم | ۰٪ |
جدول ارزش غذایی یک فنجان انگور قرمز یا سبز (۱۵۱ گرم)
کالری انگور قرمز و سبز | ۱۰۴ |
کل چربی | ۰.۲ گرم |
چربی اشباع | ۰.۱ گرم |
چربی چند غیر اشباع | ۰.۱ گرم |
چربی تک غیر اشباع | ۰ گرم |
کلسترول | ۰ میلی گرم |
سدیم | ۳ میلی گرم |
پتاسیم | ۲۸۸.۴ میلی گرم |
کل کربوهیدرات | ۲۷ گرم |
فیبر غذایی | ۱.۴ گرم |
قند | ۲۳ گرم |
پروتئین | ۱.۱ گرم |
ویتامین آ | ۱٪ |
کلسیم | ۱٪ |
ویتامین دی | ۰٪ |
ویتامین ب۱۲ | ۰٪ |
ویتامین ث | ۸٪ |
آهن | ۲٪ |
ویتامین ب۶ | ۵٪ |
منیزیم | ۲٪ |
مرسی مفید بود